| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | BER | 26.51 | 15.67 | 10.84 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Michael STROKOV | B-W | 24.12 | 16.03 | 9.09 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Moritz GREßMANN | BER | 19.61 | 12.47 | 7.64 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Kurt GROHMANN | SAS | 17.05 | 10.33 | 8.22 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #2 | |
| 5 | Max LIEBERS | SAS | 12.74 | 8.30 | 6.44 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17