| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara IVASKO | EVRA | B-W |
| 2 | Jil KÖTTING | TECW | B-W |
| 3 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W |
| 4 | Julia SAUTER | ESCRA | B-W |
| 5 | Lena BAUER | ECO | BAY |
| 6 | Amani FANCY | ECO | BAY |
| 7 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY |
| 8 | Nhi HUYNH | ERCM | BAY |
| 9 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 10 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY |
| 11 | Stefanie MAYER | EVA | BAY |
| 12 | Linda-Sophia PRÖLß | ECR | BAY |
| 13 | Ariane WITTMANN | ECO | BAY |
| 14 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 15 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER |
| 16 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 17 | Justine HOLLMANN | SCB | BER |
| 18 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 19 | Caroline PATAK | TGSV | HES |
| 20 | Anna BAUMGÄRTEL | SCKR | NRW |
| 21 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW |
| 22 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW |
| 23 | Tanja ERDEL | SCKR | NRW |
| 24 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW |
| 25 | Valentina GÜLL | EJE | NRW |
| 26 | Pia KARAFOTIAS | ERGI | NRW |
| 27 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW |
| 28 | Lara-Sophie PODEWILS | EJE | NRW |
| 29 | Vanessa Isabelle SCHÖCHE | DEG | NRW |
| 30 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 31 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS |
| 32 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 33 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS |
| 34 | Lisa TRAN | USGC | SAS |
| 35 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS |
| 36 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS |
Last Update: 19/12/2010 20:43