| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 108.82 | 2 | 2 |
| 2 | Anna BAUMGÄRTEL | SCKR | NRW | 108.50 | 4 | 1 |
| 3 | Amani FANCY | ECO | BAY | 107.55 | 3 | 3 |
| 4 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | BAY | 103.83 | 1 | 5 |
| 5 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 102.07 | 6 | 4 |
| 6 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW | 97.09 | 10 | 6 |
| 7 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 93.93 | 12 | 7 |
| 8 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 92.97 | 8 | 10 |
| 9 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 92.94 | 11 | 9 |
| 10 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 92.02 | 5 | 15 |
| 11 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 91.17 | 9 | 12 |
| 12 | Cam VAN PHAM | CEC | SAS | 91.00 | 16 | 8 |
| 13 | Lisa TRAN | USGC | SAS | 90.61 | 7 | 14 |
| 14 | Jenny-Mai NGUYEN | TUSS | B-W | 89.42 | 13 | 11 |
| 15 | Julia SAUTER | ESCRA | B-W | 86.84 | 21 | 13 |
| 16 | Jil KÖTTING | TECW | B-W | 84.57 | 17 | 17 |
| 17 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 83.30 | 22 | 19 |
| 18 | Anna-Jasmin SPECK | USGC | SAS | 82.51 | 25 | 18 |
| 19 | Sara IVASKO | EVRA | B-W | 82.46 | 15 | 22 |
| 20 | Linda-Sophia PRÖLß | ECR | BAY | 82.07 | 14 | 25 |
| 21 | Nhi HUYNH | ERCM | BAY | 81.89 | 18 | 24 |
| 22 | Sarah KRONSEDER | EHCKL | BAY | 80.41 | 27 | 20 |
| 23 | Lara-Sophie PODEWILS | EJE | NRW | 80.00 | 26 | 23 |
| 24 | Laura FRITZSCHE | DREC | SAS | 79.97 | 32 | 16 |
| 25 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 79.88 | 29 | 21 |
| 26 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 79.81 | 23 | 26 |
| 27 | Stefanie MAYER | EVA | BAY | 79.72 | 19 | 27 |
| 28 | Sarah LENZEN | SCKR | NRW | 77.29 | 24 | 28 |
| 29 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW | 74.28 | 20 | 29 |
| 30 | Pia KARAFOTIAS | ERGI | NRW | 67.25 | 28 | 31 |
| 31 | Ariane WITTMANN | ECO | BAY | 65.40 | 30 | 32 |
| 32 | Caroline PATAK | TGSV | HES | 64.38 | 33 | 33 |
| 33 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 63.03 | 34 | 30 |
| 34 | Tanja ERDEL | SCKR | NRW | 61.72 | 31 | 35 |
| 35 | Lena BAUER | ECO | BAY | 60.79 | 35 | 34 |
| 36 | Vanessa Isabelle SCHÖCHE | DEG | NRW | 52.10 | 36 | 36 |
Last Update: 19/12/2010 20:43