| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA | ECO | BAY | 75.66 | 1 | 4 |
| 2 | Christine GRESSIERER | ESGE | B-W | 74.32 | 3 | 1 |
| 3 | Natalie KLOTZ | EKVM | BAY | 73.95 | 2 | 3 |
| 4 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 70.02 | 11 | 2 |
| 5 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 69.30 | 4 | 8 |
| 6 | Jana Franziska KLEIN | MERC | B-W | 68.69 | 6 | 6 |
| 7 | Miriam RADU | EVB | BAY | 67.63 | 7 | 7 |
| 8 | Larissa ERNST | TECW | B-W | 67.14 | 14 | 5 |
| 9 | Shaolyn FERNANDEZ | SVP | BAY | 66.34 | 5 | 15 |
| 10 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 65.18 | 12 | 9 |
| 11 | Marina MURMANN | MEV | BAY | 64.93 | 9 | 13 |
| 12 | Erika WEBER | ECR | BAY | 64.89 | 10 | 11 |
| 13 | Lisa WAGNER | ESCE | THR | 63.64 | 8 | 16 |
| 14 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 62.91 | 13 | 14 |
| 15 | Lisa-Sophie HARTLING | ATSV | BRE | 62.52 | 16 | 10 |
| 16 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THR | 62.08 | 15 | 12 |
| 17 | Lavinia LAMBERT | ESCRA | B-W | 57.31 | 17 | 17 |
| 18 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 54.93 | 18 | 18 |
| 19 | Sydney STREU | REVB | BRE | 47.68 | 19 | 19 |
| WD | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER |
Last Update: 19/12/2010 20:43