| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Luise MÜLLER | USGC | SAS | 32.78 | 17.30 | 15.48 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Lara WILLE | BSV92 | BER | 32.72 | 17.04 | 15.68 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 29.74 | 16.80 | 12.94 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW | 29.66 | 16.00 | 13.66 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 29.32 | 14.70 | 14.62 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Jessica ANK | ECD | SAA | 29.28 | 16.94 | 12.34 | 3.33 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER | 29.18 | 15.70 | 13.48 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Romy REICHERT | CEC | SAS | 28.86 | 15.80 | 13.06 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Adriane SCHIFFER | SCKR | NRW | 27.90 | 15.90 | 12.00 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Tatjana JUNG | ERCM | BAY | 27.67 | 14.53 | 13.14 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 27.61 | 14.93 | 13.68 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Marissa RIMMELE | SVP | BAY | 27.54 | 14.80 | 12.74 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Cynthia HOFFMANN | DREC | SAS | 27.31 | 13.97 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Margit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 26.96 | 15.24 | 11.72 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Cornelia LEUBNER | EVB | BAY | 26.26 | 14.44 | 11.82 | 3.25 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Jessica ERTEL | ECD | SAA | 25.77 | 14.57 | 12.20 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Gina BÄDER | EVRA | B-W | 25.17 | 13.97 | 11.20 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Gloria-Natalie HILLIG | ECR | BAY | 25.06 | 12.00 | 13.06 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Veronika LEIPRECHT | EVRA | B-W | 24.93 | 14.87 | 10.06 | 2.83 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 24.56 | 11.38 | 13.18 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Paula GEIGER | ERCM | BAY | 24.40 | 13.00 | 11.40 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Katharina STORM | SCKR | NRW | 22.34 | 10.60 | 11.74 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Kristin AURICH | ERSCO | BAY | 19.50 | 10.10 | 10.40 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 19/12/2010 20:43