| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria-Katharina HERCEG | EC R | BAY |
| 2 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 3 | Stefanie MAYER | EV Au | BAY |
| 4 | Linda-Sophia PRÖLß | EC R | BAY |
| 5 | Ariane WITTMANN | EC Ob | BAY |
| 6 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 7 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER |
| 8 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 9 | Justine HOLLMANN | SCB | BER |
| 10 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 11 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER |
| 12 | Lara WILLE | BSV92 | BER |
| 13 | Darja ZAYCHENKO | USK P | CZE |
| 14 | Anna BAUMGÄRTEL | SC K | NRW |
| 15 | Svenja BERNDT | TUS W | NRW |
| 16 | Minami DOBASHI | DEG | NRW |
| 17 | Fabienne DRANGE | EJE | NRW |
| 18 | Tanja ERDEL | SC K | NRW |
| 19 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 20 | Jessica ANK | 1.ECD | SAA |
| 21 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 22 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS |
| 23 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 24 | Jeanny Ann KAISER | USGC | SAS |
| 25 | Cam Van PHAM | CEC | SAS |
| 26 | Lisa TRAN | USGC | SAS |
| 27 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05