| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronika LEIPRECHT | EV Ra | B-W |
| 2 | Julia DORNBACH | SCB | BER |
| 3 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER |
| 4 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER |
| 5 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER |
| 6 | Adriane SCHIFFER | SC K | NRW |
| 7 | Katharina STORM | SC K | NRW |
| 8 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS |
| 9 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS |
| 10 | Marie-Luise MÜLLER | USGC | SAS |
| 11 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 12 | Romy REICHERT | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07