| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotta HELD | EV Ra | B-W |
| 2 | Lisa HANKE | SC Ri | BAY |
| 3 | Annabelle PRÖLß | EC R | BAY |
| 4 | Alissa SCHEIDT | EC R | BAY |
| 5 | Lotte TAUBERT | EC Ob | BAY |
| 6 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER |
| 7 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER |
| 8 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER |
| 9 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 10 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 11 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER |
| 12 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER |
| 13 | Luise-Pauline IWANN | BSV92 | BER |
| 14 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER |
| 15 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER |
| 16 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 17 | Christin SCHOTTE | SCB | BER |
| 18 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER |
| 19 | Mia Carolina HOLTKOTT | SC K | NRW |
| 20 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW |
| 21 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
| 22 | Antonia STORM | SC K | NRW |
| 23 | Lutricia BOCK | DEC | SAS |
| 24 | Lea Johanna DASTICH | DEC | SAS |
| 25 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 26 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 27 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS |
| 28 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 29 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS |
| 30 | Chiara THIELE | USGC | SAS |
| 31 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 32 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07