| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle PRÖLß | EC R | BAY | 83.33 | 2 | 2 |
| 2 | Lutricia BOCK | DEC | SAS | 81.95 | 1 | 4 |
| 3 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 80.59 | 3 | 1 |
| 4 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER | 78.50 | 6 | 3 |
| 5 | Lea Johanna DASTICH | DEC | SAS | 72.49 | 10 | 5 |
| 6 | Alissa SCHEIDT | EC R | BAY | 72.43 | 7 | 6 |
| 7 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER | 70.17 | 5 | 9 |
| 8 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER | 69.59 | 4 | 12 |
| 9 | Lea HAUER | USGC | SAS | 69.40 | 9 | 7 |
| 10 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 67.74 | 8 | 11 |
| 11 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 65.55 | 16 | 10 |
| 12 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 64.32 | 23 | 8 |
| 13 | Antonia STORM | SC K | NRW | 63.75 | 11 | 15 |
| 14 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 62.71 | 21 | 13 |
| 15 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER | 62.66 | 13 | 16 |
| 16 | Luise-Pauline IWANN | BSV92 | BER | 62.47 | 19 | 14 |
| 17 | Lotte TAUBERT | EC Ob | BAY | 61.92 | 15 | 17 |
| 18 | Lisa HANKE | SC Ri | BAY | 61.68 | 12 | 18 |
| 19 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 60.56 | 17 | 20 |
| 20 | Sophie EGER | SCB | BER | 60.13 | 14 | 21 |
| 21 | Mia Carolina HOLTKOTT | SC K | NRW | 58.18 | 26 | 19 |
| 22 | Michelle KOKOTIAK | EJE | NRW | 58.04 | 20 | 22 |
| 23 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 56.87 | 22 | 24 |
| 24 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 55.78 | 28 | 23 |
| 25 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 54.67 | 27 | 25 |
| 26 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 53.34 | 25 | 27 |
| 27 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 52.52 | 24 | 29 |
| 28 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 50.99 | 18 | 30 |
| 29 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 49.73 | 30 | 28 |
| 30 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 49.13 | 32 | 26 |
| 31 | Lotta HELD | EV Ra | B-W | 44.58 | 29 | 32 |
| 32 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 44.37 | 31 | 31 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07