| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 58.81 | 30.31 | 28.50 | 5.75 | 5.42 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Denis WIECZOREK | ESC E | THG | 48.86 | 24.36 | 24.50 | 5.17 | 4.67 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ivan ALDINGER | TSV K | BAY | 44.66 | 22.07 | 22.59 | 4.92 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05