| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 118.66 | 61.16 | 57.50 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Denis WIECZOREK | ESC E | THG | 107.83 | 56.35 | 52.48 | 5.58 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Ivan ALDINGER | TSV K | BAY | 89.34 | 49.16 | 42.18 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05