| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 44.32 | 25.40 | 19.92 | 5.25 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Constanze PAULINUS | BTSC | BER | 42.81 | 21.41 | 21.40 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 39.06 | 22.40 | 17.66 | 4.67 | 4.08 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Shira WILLNER | SCB | BER | 38.91 | 20.51 | 18.40 | 5.00 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Christina ERDEL | EC Ob | BAY | 38.18 | 19.70 | 18.48 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Katharina ZIENTEK | SC K | NRW | 36.10 | 19.64 | 17.46 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Anna-Katharina KREISFELD | EC Ob | BAY | 31.63 | 15.97 | 17.66 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Isabelle GLASER | EC Ob | BAY | 31.41 | 14.33 | 17.08 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 26.69 | 12.67 | 16.02 | 4.42 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05