| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina ERDEL | EC Ob | BAY | 88.69 | 48.42 | 40.27 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Constanze PAULINUS | BTSC | BER | 75.76 | 35.23 | 40.53 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Katharina ZIENTEK | SC K | NRW | 73.70 | 39.16 | 34.54 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 71.17 | 33.51 | 38.66 | 5.17 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Shira WILLNER | SCB | BER | 70.61 | 33.95 | 36.66 | 4.92 | 4.08 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 65.20 | 31.86 | 35.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Isabelle GLASER | EC Ob | BAY | 63.55 | 30.42 | 34.13 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Anna-Katharina KREISFELD | EC Ob | BAY | 61.72 | 29.92 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 53.54 | 27.74 | 26.80 | 3.92 | 2.75 | 3.67 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05