| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 93.85 | 47.19 | 47.66 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Panagiotis POLIZOAKIS | EC Ob | BAY | 81.14 | 33.16 | 47.98 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 78.32 | 42.66 | 35.66 | 4.08 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 78.12 | 35.46 | 43.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 74.91 | 40.07 | 34.84 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Vincent HEY | ESC E | THG | 73.17 | 37.01 | 38.16 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 69.38 | 30.54 | 38.84 | 4.33 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Niko ULANOVSKY | ERCW | NRW | 68.02 | 27.70 | 41.32 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 67.73 | 30.43 | 37.30 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Philip BECKERT | DEC | SAS | 67.64 | 29.48 | 38.16 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 66.21 | 27.37 | 39.84 | 4.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Vadim PRINZ | TSV K | BAY | 64.16 | 28.34 | 36.82 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Kevin KOTTEK | SCB | BER | 58.04 | 23.70 | 34.34 | 3.92 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:05