| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 29.06 | 13.73 | 15.33 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 24.87 | 12.70 | 12.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Robert KUNKEL | BSV92 | BER | 23.61 | 12.20 | 11.41 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maximilian VOIGTLÄNDER | CEC | SAS | 22.44 | 11.53 | 10.91 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 20.14 | 10.30 | 9.84 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | André ROTTMANN | SCB | BER | 18.54 | 8.13 | 11.41 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 18.33 | 8.33 | 10.00 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07