| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 47.00 | 18.81 | 28.19 | 3.58 | 4.00 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 45.60 | 22.78 | 22.82 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | André ROTTMANN | SCB | BER | 38.40 | 18.79 | 20.11 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 35.97 | 16.42 | 19.55 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 34.94 | 17.87 | 17.57 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Robert KUNKEL | BSV92 | BER | 34.33 | 15.93 | 19.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Maximilian VOIGTLÄNDER | CEC | SAS | 24.29 | 12.96 | 12.33 | 2.33 | 1.92 | 1.25 | 1.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07