| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie KRAKAU | TUS W | NRW | 27.23 | 12.90 | 14.33 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 25.85 | 13.44 | 12.41 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 25.44 | 12.27 | 13.17 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 25.17 | 12.00 | 13.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Anna-Lisa STURM | ESC E | THG | 24.62 | 12.70 | 11.92 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 23.67 | 12.00 | 11.67 | 3.33 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 23.32 | 11.40 | 12.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Tina PETERS | TSC K | BAY | 23.11 | 10.60 | 12.51 | 3.42 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Franziska NEUMANN | SCC | BER | 22.02 | 11.10 | 10.92 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Helene DOBBEROW | SCB | BER | 21.96 | 9.20 | 12.76 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER | 21.77 | 9.60 | 12.17 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAS | 16.39 | 6.47 | 9.92 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.11.2010 20:07