| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 30.49 | 1 |
| 2 | Karen Naomi KRÄHE | ATSV | BRE | 29.68 | 2 |
| 3 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 29.11 | 3 |
| 4 | Lisa-Marie KRÜGER | ESCE | THU | 29.11 | 4 |
| 5 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 28.11 | 5 |
| 6 | Lucie REICHE | ESVG | SAS | 26.90 | 6 |
| 7 | Maria KLAR | ESCE | THU | 25.44 | 7 |
| 8 | Cindy KAUFHOLD | ESCE | THU | 25.33 | 8 |
| 9 | Josfine KRAUS | BTSC | BER | 23.31 | 9 |
| 10 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 22.60 | 10 |
| 11 | Tamia Marie STRICKRODT | ESVG | SAS | 22.46 | 11 |
| 12 | Celine MATTEE | SCB | BER | 22.16 | 12 |
| 13 | Arlene WIRTH | DESV | SAS | 21.70 | 13 |
| 14 | Ninetta GRIMMER | SCC | BER | 21.44 | 14 |
| 15 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 21.41 | 15 |
| 16 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 19.96 | 16 |
| 17 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 19.55 | 17 |
| 18 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 19.01 | 18 |
| 19 | Diana RADILOVSKY | BTSC | BER | 18.47 | 19 |
| 20 | Mai-Ly SPRANGER | DESV | SAS | 15.66 | 20 |
Last Update: 04.04.2011 17:11