| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula BARTHEL | ESVG | SAS | 37.33 | 1 |
| 2 | Elisa FUNKE | DEC | SAS | 36.96 | 2 |
| 3 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 33.31 | 3 |
| 4 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 32.67 | 4 |
| 5 | Mailin SCHÄDLICH | ATSV | BRE | 32.60 | 5 |
| 6 | Thanh LE PHUONG | USGC | SAS | 31.50 | 6 |
| 7 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | 31.32 | 7 |
| 8 | Emilia BAUMGART | SCB | BER | 29.52 | 8 |
| 9 | Linda KOLSCHMANN | DEC | SAS | 29.26 | 9 |
| 10 | Michelle ROJKOV | SCB | BER | 27.45 | 10 |
| 11 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 27.31 | 11 |
| 12 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 26.66 | 12 |
| 13 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU | 25.97 | 13 |
| 14 | Jasmin DÖRING | DEC | SAS | 25.91 | 14 |
| 15 | Kaja RADTKE | SCB | BER | 25.78 | 15 |
| 16 | Heidi ARNOLD | USGC | SAS | 25.65 | 16 |
| 17 | Maxi KLÖTZER | CEC | SAS | 25.03 | 17 |
| 18 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 25.02 | 18 |
| 19 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 24.43 | 19 |
| 20 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 23.95 | 20 |
| 21 | Jolina FISCHER | USGC | SAS | 23.88 | 21 |
| 22 | Chantal CEDENO PEREZ | ESCE | THU | 23.27 | 22 |
| 23 | Michelle DIETRICH | SCB | BER | 22.72 | 23 |
| 24 | Josephine BÖHME | DEC | SAS | 22.27 | 24 |
| 25 | Justine MARSCHNER | CEC | SAS | 21.62 | 25 |
| WD | Henrike MICHALKE | CEC | SAS | ||
| WD | Lina-Charlot MÜLLER | DEC | SAS |
Last Update: 04.04.2011 17:11