| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KLOT | DESV | SAS | 50.10 | 1 |
| 2 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 45.80 | 2 |
| 3 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 45.64 | 3 |
| 4 | Saskia CAMINADA | SUI | 43.99 | 4 | |
| 5 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS | 42.71 | 5 |
| 6 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 41.62 | 6 |
| 7 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 41.27 | 7 |
| 8 | Selina THOMALLA | BSV | BER | 38.81 | 8 |
| 9 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 38.57 | 9 |
| 10 | Miriam JAHN | ESCE | THU | 36.28 | 10 |
| 11 | Lisa Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 36.26 | 11 |
| 12 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 36.21 | 12 |
| 13 | Emma TIETZE | DESV | SAS | 35.67 | 13 |
| 14 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 35.43 | 14 |
| 15 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 35.35 | 15 |
| 16 | Emily HOPPE | ESCE | THU | 32.16 | 16 |
| 17 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS | 29.12 | 17 |
| 18 | Nele Tara BLUMENTHAL | SCB | BER | 26.97 | 18 |
| 19 | Johanna-Josephine KAJA | USGC | SAS | 26.65 | 19 |
| WD | Louisa MARX | ESCE | THU | ||
| WD | Isabelle TEUTLOFF | ESCE | THU |
Last Update: 04.04.2011 17:11