| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Natalie GOLDFINGER | BSV |
| 2 | Selina THOMALLA | BSV |
| 3 | Paula MIKOLAJCZYK | ESV |
| 4 | Emanuelle van HEIJNINGEN | JOL |
| 5 | Joline van OIRSCHOT | JOL |
| 6 | Jara ABU TAYEH | LSC |
| 7 | Julia GOTSULYAK | MER |
| 8 | Sophia HERBEL | MER |
| 9 | Kalina LEWICKA | MER |
| 10 | Michelle RÄSENER | MER |
| 11 | Katjuscha ALWART | SCC |
| 12 | Lise KREIDER | TUW |
| 13 | Elisabeth PAULI | TUW |
| 14 | Francisca WOLF | WSV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37