| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | EVR | 73.57 | 2 | 1 |
| 2 | Elena LIPPMANN | EJE | 71.31 | 3 | 2 |
| 3 | Janne van den BIGGELAAR | JOL | 70.85 | 1 | 5 |
| 4 | Celina WESSLING | TUW | 65.37 | 10 | 3 |
| 5 | Carolin ALEXANDER | SCC | 62.15 | 5 | 7 |
| 6 | Fabienne von LOESCH | SCC | 62.09 | 12 | 4 |
| 7 | Michelle ILICIC | TEC | 61.18 | 8 | 6 |
| 8 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS | 60.86 | 7 | 9 |
| 9 | Anna-Maria BANSLEBEN | MER | 60.22 | 6 | 10 |
| 10 | Julia MAUDER | LSC | 60.04 | 9 | 8 |
| 11 | Melanie MAURER | FRE | 59.88 | 4 | 12 |
| 12 | Julia KLINGENBERG | SCC | 58.05 | 11 | 11 |
| 13 | Valeria SCHMIDT | WSV | 55.49 | 13 | 13 |
| 14 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | 50.05 | 14 | 15 |
| 15 | Helena KRUMBACHER | LSC | 49.95 | 15 | 14 |
| 16 | Patricia SEIDEL | ESV | 19.14 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37