| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC |
| 2 | Christina GRESSIERER | ESG |
| 3 | Kristina SILBERT | FUN |
| 4 | Cindy GRÄBNER | MER |
| 5 | Franziska NEUMANN | SCC |
| 6 | Larissa ERNST | TEC |
| 7 | Katharina PAULUS | TEC |
| 8 | Jaqueline SCHMEHL | TGS |
| 9 | Michelle SWOBODA | TUS |
| 10 | Sofie KRAKAU | TUW |
| 11 | Caterina MAIDHOF | WSV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37