| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia SCHALLER | ESG | 30.47 | 16.73 | 13.74 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Loreen WEITZEL | MER | 30.20 | 16.36 | 13.84 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nilufar SHAHMORADI | TGS | 29.51 | 15.84 | 13.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lara WEIGOLD | TVF | 26.66 | 15.66 | 11.00 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Julia LINKH | ECO | 24.30 | 11.96 | 12.84 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Regina BER | WSV | 23.45 | 13.37 | 10.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Jessica IZAGUIRRE | BSV | 22.80 | 10.88 | 12.42 | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Nathalie BEISSMANN | TUS | 22.44 | 11.60 | 11.34 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Maren MAIDHOF | WSV | 21.55 | 12.30 | 10.25 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Miriam HAUTAU | SCC | 21.00 | 11.67 | 9.83 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Nicole KIBELKA | TGS | 19.60 | 10.01 | 10.59 | 1.92 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | 18.77 | 11.53 | 8.74 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37