| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | EVR | 28.54 | 16.87 | 12.17 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Jan KIES | TUS | 26.52 | 14.27 | 12.25 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Aydin HOSEINI | BSV | 25.11 | 12.61 | 12.50 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Jegor ESSLINGER | SCC | 22.77 | 11.77 | 11.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Gustav SPÄT | BSV | 19.47 | 10.89 | 9.58 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37