| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula MIKOLAJCZYK | ESV | 29.15 | 12.81 | 16.34 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Francisca WOLF | WSV | 28.41 | 12.50 | 15.91 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Selina THOMALLA | BSV | 26.61 | 10.53 | 16.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Julia GOTSULYAK | MER | 26.07 | 10.73 | 15.34 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Kalina LEWICKA | MER | 25.66 | 10.57 | 15.59 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Jara ABU TAYEH | LSC | 25.60 | 10.77 | 15.33 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Emanuelle van HEIJNINGEN | JOL | 25.29 | 9.37 | 15.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Elisabeth PAULI | TUW | 25.24 | 9.91 | 15.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Joline van OIRSCHOT | JOL | 24.99 | 10.90 | 14.09 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Lise KREIDER | TUW | 24.80 | 11.30 | 13.50 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Natalie GOLDFINGER | BSV | 24.64 | 10.30 | 14.84 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Sophia HERBEL | MER | 24.21 | 8.80 | 15.91 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Katjuscha ALWART | SCC | 23.87 | 10.03 | 14.34 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Michelle RÄSENER | MER | 23.11 | 8.70 | 14.91 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37