| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel PETER | FRE | 26.57 | 9.57 | 17.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michel TSIBA | JOL | 24.49 | 9.67 | 14.82 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Daniil SAVITSKI | WSV | 24.25 | 9.33 | 14.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37