| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil SAVITSKI | WSV | 31.39 | 16.73 | 15.66 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Michel TSIBA | JOL | 30.37 | 16.03 | 14.34 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Daniel PETER | FRE | 23.10 | 9.60 | 14.50 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37