| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne van den BIGGELAAR | JOL | 32.68 | 16.26 | 16.42 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Tatjana HESS | EVR | 31.20 | 15.37 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Elena LIPPMANN | EJE | 29.06 | 13.90 | 15.16 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Melanie MAURER | FRE | 25.87 | 11.87 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Carolin ALEXANDER | SCC | 25.32 | 11.57 | 13.75 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Anna-Maria BANSLEBEN | MER | 24.94 | 11.10 | 13.84 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS | 24.79 | 11.87 | 13.42 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Michelle ILICIC | TEC | 24.14 | 10.30 | 14.84 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Julia MAUDER | LSC | 23.92 | 10.43 | 13.99 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Celina WESSLING | TUW | 23.85 | 9.60 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Julia KLINGENBERG | SCC | 23.53 | 11.20 | 12.33 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Fabienne von LOESCH | SCC | 23.23 | 11.23 | 12.00 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Valeria SCHMIDT | WSV | 22.54 | 10.13 | 12.41 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | 20.42 | 9.67 | 11.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Helena KRUMBACHER | LSC | 20.21 | 8.20 | 12.01 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Patricia SEIDEL | ESV | 19.14 | 8.63 | 11.01 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37