| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | EVR | 42.37 | 21.23 | 21.64 | 3.92 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Elena LIPPMANN | EJE | 42.25 | 20.75 | 21.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Celina WESSLING | TUW | 41.52 | 18.76 | 22.76 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Fabienne von LOESCH | SCC | 38.86 | 18.09 | 20.77 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Janne van den BIGGELAAR | JOL | 38.17 | 16.27 | 21.90 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Michelle ILICIC | TEC | 37.04 | 16.52 | 20.52 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Carolin ALEXANDER | SCC | 36.83 | 16.95 | 20.38 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Julia MAUDER | LSC | 36.12 | 16.35 | 19.77 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS | 36.07 | 17.30 | 18.77 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Anna-Maria BANSLEBEN | MER | 35.28 | 15.40 | 19.88 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Julia KLINGENBERG | SCC | 34.52 | 15.00 | 20.02 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Melanie MAURER | FRE | 34.01 | 14.87 | 19.64 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Valeria SCHMIDT | WSV | 32.95 | 15.56 | 17.39 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Helena KRUMBACHER | LSC | 29.74 | 11.99 | 18.25 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | 29.63 | 13.01 | 18.62 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #4 |
| StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 2 | Patricia SEIDEL | ESV | 16 | 19.14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37