| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie KRAKAU | TUW | 29.30 | 12.64 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Katharina PAULUS | TEC | 27.00 | 13.84 | 13.16 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Larissa ERNST | TEC | 26.37 | 13.87 | 12.50 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Cindy GRÄBNER | MER | 25.78 | 11.94 | 13.84 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Michelle SWOBODA | TUS | 25.45 | 10.53 | 15.42 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Franziska NEUMANN | SCC | 25.40 | 11.47 | 13.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Christina GRESSIERER | ESG | 23.60 | 11.10 | 13.00 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Kristina SILBERT | FUN | 20.46 | 7.87 | 12.59 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | 20.26 | 8.67 | 11.59 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 19.13 | 9.80 | 10.33 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Caterina MAIDHOF | WSV | 17.58 | 8.17 | 10.41 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37