| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa ERNST | TEC | 44.57 | 24.06 | 21.01 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Christina GRESSIERER | ESG | 41.39 | 21.50 | 19.89 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sofie KRAKAU | TUW | 39.84 | 19.58 | 20.26 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Cindy GRÄBNER | MER | 38.93 | 20.17 | 18.76 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Michelle SWOBODA | TUS | 38.30 | 17.04 | 21.26 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Katharina PAULUS | TEC | 36.65 | 19.27 | 17.88 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Franziska NEUMANN | SCC | 34.51 | 14.25 | 20.26 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Caterina MAIDHOF | WSV | 34.47 | 15.58 | 19.39 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 32.29 | 16.28 | 16.51 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | 28.70 | 14.20 | 15.00 | 2.83 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Kristina SILBERT | FUN | 27.68 | 11.92 | 15.76 | 2.92 | 2.25 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37