| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia MARCINIAK | SCC | 32.68 | 16.00 | 16.68 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Emily MALDACKER | BSV | 25.65 | 12.13 | 14.52 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Ramona WÜST | WSV | 23.24 | 8.90 | 15.34 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37