| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia MARCINIAK | SCC | 65.54 | 29.67 | 35.87 | 4.75 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emily MALDACKER | BSV | 46.38 | 22.37 | 24.01 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ramona WÜST | WSV | 38.56 | 13.69 | 25.87 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37