| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KENNES | JOL | 36.03 | 16.04 | 19.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ferdinand HOCKER | TEC | 27.81 | 12.90 | 14.91 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Torben KALKHOF | MER | 26.47 | 12.30 | 14.17 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37