| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KENNES | JOL | 66.52 | 29.04 | 38.48 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ferdinand HOCKER | TEC | 47.85 | 20.19 | 28.66 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Torben KALKHOF | MER | 44.31 | 18.65 | 27.66 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37