| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin GLASMEIER | EJE | 35.82 | 19.50 | 16.32 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Mareike ALEXANDER | SCC | 32.93 | 15.73 | 17.20 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Svenja BERNDT | TUW | 32.34 | 14.74 | 17.60 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jenny-Mai NGUYEN | TUS | 31.08 | 15.20 | 17.88 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Kim BELL | JOL | 30.71 | 15.57 | 16.14 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Irina TSIBA | JOL | 26.90 | 12.30 | 14.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Caroline PATAK | TGS | 26.12 | 11.46 | 14.66 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37