| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin GLASMEIER | EJE | 64.49 | 31.15 | 33.34 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jenny-Mai NGUYEN | TUS | 63.73 | 28.13 | 35.60 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Kim BELL | JOL | 63.07 | 27.27 | 36.80 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Mareike ALEXANDER | SCC | 55.10 | 24.24 | 33.86 | 4.83 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 3.00 | #7 | |
| 5 | Svenja BERNDT | TUW | 51.07 | 21.60 | 31.47 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Caroline PATAK | TGS | 50.66 | 20.46 | 31.20 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Irina TSIBA | JOL | 43.53 | 18.07 | 25.46 | 3.50 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37