| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai Phoung NGUYEN | SAS | 19.96 | 11.66 | 8.80 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Charlize DIESMANN | SAS | 18.79 | 10.50 | 8.29 | 2.17 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Maria Aimee RENNÉ | BER | 16.54 | 9.30 | 8.24 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Senta BÖHLKE | SAS | 15.28 | 8.13 | 7.15 | 2.08 | 1.83 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Lina KALLUCH | BER | 15.05 | 9.66 | 5.89 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Fabien LAX | SAS | 11.80 | 6.87 | 4.93 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lilli RICHTER | THÜ | 11.34 | 5.85 | 5.49 | 1.58 | 1.42 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Laeticia KÖNIG | THÜ | 10.98 | 6.66 | 5.32 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Lilly TSCHIERSCH | SAS | 9.33 | 4.68 | 4.65 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Antonia MOSER | SAS | 8.72 | 4.69 | 4.03 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05