| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherina HAUSLADEN | HES | 27.12 | 16.38 | 11.24 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Julia FALKENSTERN | BER | 25.93 | 14.70 | 11.23 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Emily EFFNER | SAS | 25.73 | 15.72 | 10.51 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Elisabeth FLACH | BER | 25.40 | 14.66 | 10.74 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 24.73 | 14.86 | 10.37 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Felicitas HOFMANN | SAS | 22.61 | 12.04 | 10.57 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maria LACHMANN | SAS | 22.28 | 13.27 | 9.51 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Elina JANZEN | BER | 21.96 | 12.56 | 9.40 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Sarah DRECHSLER | SAS | 20.17 | 12.36 | 9.31 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #19 | |
| 10 | Patrice LEHNERT | SAS | 16.84 | 9.89 | 6.95 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Luisa KLUGE | SAS | 16.54 | 10.20 | 6.84 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Lena DINGER | SAS | 16.53 | 9.10 | 7.93 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Leticia SCHMIDT | SAS | 16.43 | 9.20 | 7.23 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Josina MÜLLER | BER | 16.25 | 9.48 | 8.27 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #8 | |
| 15 | Emily BRITNER | SAS | 16.12 | 9.33 | 6.79 | 1.83 | 1.42 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Lena DITTMANN | THÜ | 14.87 | 8.33 | 6.54 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Flora TIETZE | SAS | 13.99 | 8.54 | 5.45 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Luisa KINDT | SAS | 13.77 | 7.67 | 6.10 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Sharon SCARABELLI | THÜ | 13.65 | 8.58 | 5.07 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Anne Marie WOLF | SAS | 13.29 | 6.50 | 7.29 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Maja RÖDER | SAS | 13.29 | 7.73 | 5.56 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Jasmin NEUNÜBEL | SAS | 12.37 | 6.13 | 6.24 | 1.33 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05