| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amira ABOUELELA | SAS | 29.64 | 17.72 | 11.92 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Salome GEHMLICH | SAS | 29.18 | 17.83 | 11.85 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Lucie REICHE | SAS | 27.80 | 15.36 | 12.44 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Julia ZENNER | SAS | 27.45 | 15.36 | 12.09 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Lisa-Marie KRÜGER | THÜ | 27.29 | 17.63 | 9.66 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Mealle OBERLÄNDER | BER | 27.10 | 16.50 | 10.60 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER | 25.77 | 14.11 | 11.66 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Gina PANIZARRI | BER | 25.29 | 16.44 | 9.85 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Antonia LUCIC | BER | 23.67 | 13.56 | 10.11 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Lara LUFT | HES | 22.01 | 12.70 | 10.81 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #19 | |
| 11 | Isabell SONNTAG | BER | 21.84 | 12.23 | 10.61 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Josefine TISCHER | BER | 21.70 | 12.26 | 9.44 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Lene LEICHSNER | SAS | 21.23 | 12.07 | 10.16 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Juliane KLINGNER | SAS | 21.18 | 13.51 | 8.17 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Tamia Marie STRICKRODT | SAS | 20.74 | 12.98 | 8.76 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Maria KLAR | THÜ | 19.69 | 11.40 | 8.79 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
| 17 | Emely-Magdalena BAUMANN | SAS | 19.50 | 12.77 | 7.73 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Eleanor MÜLLER | SAS | 18.85 | 10.53 | 8.32 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 19 | May Ly SPRANGER | SAS | 16.03 | 9.24 | 7.29 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Cindy KAUFHOLD | THÜ | 15.43 | 10.20 | 7.23 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05