| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin RÖMPLER | SAS | 29.57 | 18.02 | 12.05 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Kyrill HOFFMANN | BER | 26.54 | 15.42 | 11.62 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Daniel KIESINGER | BER | 26.04 | 14.50 | 11.54 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Tom RUDOLPH | BER | 24.83 | 14.47 | 10.86 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Florian PASCHKE | BER | 23.31 | 13.24 | 10.07 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jonas LANGE | SAS | 20.91 | 12.07 | 8.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Wlliam TRAUTWEIN | BER | 20.61 | 11.61 | 10.50 | 2.75 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
| 8 | Alexander JAKOB | SAS | 16.86 | 9.31 | 7.55 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05