| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula BARTHEL | SAS | 43.70 | 28.77 | 15.43 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
| 2 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 37.24 | 23.27 | 13.97 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Lina-Charlot MÜLLER | SAS | 36.19 | 24.33 | 12.36 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 4 | Linda KOLSCHMANN | SAS | 34.58 | 21.80 | 12.78 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Mailin SCHÄDLICH | BRE | 34.18 | 21.87 | 12.81 | 3.50 | 2.83 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Thanh Le PHUONG | SAS | 34.03 | 20.73 | 13.30 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Lena KREITMEIER | BAY | 33.40 | 19.96 | 13.44 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 32.98 | 21.13 | 12.35 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Lea BRENN | BER | 29.44 | 17.86 | 12.08 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Layla LABERNY | BER | 28.53 | 17.83 | 11.70 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Domenica MÄDER | SAS | 28.50 | 16.08 | 12.42 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Leann KRAWETZKE | THÜ | 28.43 | 17.43 | 11.50 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Maxi KLÖTZER | SAS | 28.19 | 15.89 | 12.30 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Henrike MICHALKE | SAS | 28.08 | 15.94 | 12.14 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Lisa ROSNER | SAS | 26.24 | 14.67 | 12.07 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Swantje BRANDT | BER | 25.84 | 15.43 | 11.41 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #27 | |
| 17 | Jolina FISCHER | SAS | 25.56 | 14.33 | 11.73 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Heidi ARNOLD | SAS | 25.04 | 14.07 | 11.47 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Emilia BAUMGART | BER | 24.37 | 13.11 | 12.26 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Michelle ROJKOV | BER | 23.98 | 15.37 | 11.61 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | #10 | |
| 21 | Jasmin DÖRING | SAS | 23.50 | 14.16 | 10.34 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Lisa-Michelle WITZMANN | BER | 22.02 | 12.23 | 10.79 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Charise MATTHAEI | BER | 21.62 | 12.70 | 10.92 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #11 | |
| 24 | Josephine BÖHME | SAS | 19.97 | 12.76 | 8.21 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Xsenia OST | BER | 17.70 | 9.44 | 8.76 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05