| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BER | 34.24 | 21.53 | 12.71 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Marcus BECKER | BER | 26.62 | 16.03 | 11.09 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Hans-Alfons VOGEL | SAS | 23.73 | 13.98 | 10.25 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Luis SCHUSTER | SAS | 23.57 | 13.59 | 10.48 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 3.08 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Samuel STEFFAN | SAS | 21.90 | 11.83 | 10.07 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Domenik MOSER | SAS | 21.52 | 12.89 | 8.63 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Kieren WAGNER | SAS | 20.28 | 10.34 | 10.44 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05