| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Grimma | SAS | 29.55 | 15.10 | 14.45 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Die kleinen Eisteufe | SAS | 25.92 | 13.03 | 12.89 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Mini Mystery | SAS | 23.72 | 10.70 | 14.02 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05