| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lisa HANKE | BAY |
| 2 | Nadine SEIDL | BAY |
| 3 | Lotte TAUBERT | BAY |
| 4 | Joyce ABOU-ZEID | BER |
| 5 | Carolin ALEXANDER | BER |
| 6 | Vanessa Josephine GRALLERT | BER |
| 7 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER |
| 8 | Jennifer SCHMIDT | BER |
| 9 | Mia Carolina HOLTKOTT | NRW |
| 10 | Elena LIPPMANN | NRW |
| 11 | Vivienne SCHOTT | NRW |
| 12 | Antonia STORM | NRW |
| 13 | Lutricia BOCK | SAS |
| 14 | Lea HAUER | SAS |
| 15 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 16 | Isabel JAKOB | SAS |
| 17 | Julia KLOT | SAS |
| 18 | Lisa Marie MOGILKA | SAS |
| 19 | Ronja NICKEL | SAS |
| 20 | Vivien REICHEL | SAS |
| 21 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 22 | Patricia SEIDEL | SAS |
| 23 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 24 | Janine STACHE | SAS |
| 25 | Emma TIETZE | SAS |
| 26 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 27 | Emely WEIß-MAES | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05