| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin REICH | BAY | 28.03 | 14.53 | 13.50 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Thomas STOLL | BER | 27.52 | 14.60 | 13.42 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Max LIEBERS | SAS | 22.36 | 11.70 | 10.66 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Kurt GROHMANN | SAS | 19.68 | 9.60 | 10.58 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Julian KOLSCHMANN | SAS | 19.02 | 9.60 | 9.92 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05