| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin REICH | BAY | 49.87 | 24.86 | 25.51 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Thomas STOLL | BER | 39.86 | 17.62 | 22.24 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Kurt GROHMANN | SAS | 36.55 | 17.56 | 19.99 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Julian KOLSCHMANN | SAS | 32.85 | 15.92 | 17.43 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Max LIEBERS | SAS | 31.73 | 14.02 | 17.71 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05