| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
| 2 | Christine FLOHR | BSV 9 | BER |
| 3 | Josina MÜLLER | BTSC | BER |
| 4 | Emily BRITNER | CEC | SAS |
| 5 | Lena DINGER | DESV | SAS |
| 6 | Sarah DRECHSLER | DEC | SAS |
| 7 | Emily EFFNER | DEC | SAS |
| 8 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 9 | Lena DITTMANN | ESCE | THÜ |
| 10 | Lilli RICHTER | ESCE | THÜ |
| 11 | Sharon SCARABELLI | ESCE | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55