| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | EVR | B-W |
| 2 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER |
| 3 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER |
| 5 | Minerva-Fabienne HASE | BTSC | BER |
| 6 | Luise-Pouline IWANN | BSV 9 | BER |
| 7 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER |
| 8 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 9 | Christin SCHOTTE | SCB | BER |
| 10 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER |
| 11 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 12 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 13 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 14 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 15 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS |
| 16 | Ronja NICKEL | DESV | SAS |
| 17 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 18 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS |
| 19 | Chiara THIELE | USGC | SAS |
| 20 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 21 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55